有名人の子育てイメージに関するアンケート調査 2015 

2015年12月11日
ブライト・ウェイが運営する子育て支援のポータルサイト【こそだて】では、ユーザー様を対象に有名人の子育てイメージについて、今年もアンケートを実施。

結果は、女性部門では北斗晶さんの一人勝ちといった感があります。男性部門ではつるの剛史さんの強さは相変わらずではあるものの、北斗さんのパートナーである佐々木健介さんがじわりと迫ってきています。
私たちが映画やテレビ、新聞・雑誌などのメディアを通して目にし、憧れを抱いたり共感を覚えたりするたくさんの有名人。メディアを通して見るその姿には、父親や母親を始め、見る者や今の時代の家庭や家族を映し出しているとも言えます。実際に子育てをしながら仕事をしている人もいれば、役柄として母親や父親役をしている人もいます。あるいは実際には、しっかりと子育てをしているのに、その気配すら感じさせない人もいます。
その代表として篠原涼子さんが各設問で上位に浮上してきました。

【調査結果】

敬称略 ( )は2014年

●最近子どもができた有名人で思い浮かべる人は?   
1位 上戸彩……………………22.0% (1位 山田優 28.1%)
2位 菅野美穂…………………13.3% (2位 虻川美穂子/北陽 5.6%)
3位 大島美幸………………… 6.4% (3位 スザンヌ 5.2%)
4位 里田まい………………… 6.4% (4位 小栗旬 4.2%)
5位 木下優樹菜……………… 5.9% (5位 小原正子/クワバタオハラ 3.9%)
6位 国仲涼子………………… 4.6% (6位 松浦亜弥 3.9%)
7位 向井理…………………… 3.8% (7位 矢沢心 2.6%)
7位 東尾理子………………… 3.3% (7位 矢部浩之 2.6%)
9位 蛯原友里………………… 3.1% (9位 安めぐみ 2.3%)
9位 藤本美貴………………… 3.1% (9位 蛯原英里 2.3%)

●子育てと仕事を両立させていると思う有名人(男女問わず)は?
1位 北斗晶……………………15.4% (1位 北斗晶 10.2%)
2位 篠原涼子………………… 9.4% (2位 辻希美 8.8%)
3位 木下優樹菜……………… 8.5% (3位 小倉優子 6.1%)
4位 くわばたりえ…………… 6.1% (4位 くわばたりえ 5.1%)
4位 辻希美…………………… 6.1% (4位 江角マキコ 5.1%)
6位 つるの剛士……………… 5.0% (6位 松島菜々子 4.4%)
7位 小倉優子………………… 4.1% (7位 藤本美貴 4.1%)
8位 松嶋菜々子……………… 3.9% (8位 つるの剛士 3.4%)
9位 ギャル曽根……………… 2.2% (9位 篠原涼子 3.1%)
10位 小雪……………………… 1.7% (10位 神田うの 2.4%)

●子どもがいる事を感じさせない有名人(女性)は?
1位 篠原涼子…………………16.3% (1位 安室奈美恵 10.2%)
2位 安室奈美恵………………11.7% (2位 松嶋菜々子 9.5%)
3位 松嶋菜々子……………… 6.2% (3位 広末涼子 6.0%)
4位 吉瀬美智子……………… 3.8% (3位 黒木メイサ 6.0%)
4位 広末涼子………………… 3.8% (5位 篠原涼子 4.2%)
6位 小雪……………………… 3.3% (6位 小雪 3.5%)
6位 紗栄子…………………… 3.3% (7位 吉瀬美智子 3.2%)
7位 小倉優子………………… 3.0% (7位 江角マキコ 3.2%)
9位 黒木瞳…………………… 2.7% (7位 黒木瞳 3.2%)
9位 辺見えみり……………… 2.7% (10位 井川遥 2.8%)

●ちゃんと子育てしていると思う有名人(女性)は?
1位 北斗晶……………………26.4% (1位 北斗晶 16.7%)
2位 辻希美……………………11.0% (2位 辻希美 12.1%)
3位 小倉優子………………… 9.9% (3位 小倉優子 8.2%)
4位 くわばたりえ…………… 7.4% (4位 くわばたりえ 6.0%)
5位 木下優樹菜……………… 6.3% (5位 東尾理子 3.6%)
6位 松嶋菜々子……………… 2.2% (6位 江角マキコ 3.2%)
7位 篠原涼子………………… 1.9% (7位 松島奈々子 2.8%)
7位 千秋……………………… 1.9% (8位 千秋 2.5%)
9位 小雪……………………… 1.7% (9位 安田成美 2.1%)
9位 瀬戸朝香………………… 1.7% (10位 瀬戸朝香 1.8%)

●自分が理想とする母親のイメージの有名人(女性)は?
(子どもがいない人でもOK)
1位 北斗昌……………………20.5% (1位 北斗晶 11.4%)
2位 篠原涼子………………… 4.8% (2位 吉永小百合 7.9%)
3位 木下優樹菜……………… 4.0% (3位 松島菜々子 7.5%)
4位 黒木瞳…………………… 3.7% (4位 黒木瞳 5.0%)
5位 松嶋菜々子……………… 3.1% (5位 小倉優子 3.2%)
6位 小倉優子………………… 2.6% (6位 井川遥 2.9%)
7位 木村佳乃………………… 2.3% (7位 岡江久美子 2.1%)
8位 天海祐希………………… 2.0% (7位 江角マキコ 2.1%)
8位 くわばたりえ…………… 2.0% (7位 榊原郁恵 2.1%)
8位 吉永小百合……………… 2.0% (7位 篠原涼子 2.1%)

●自分で子育てをしていなさそうな有名人(女性)は?
1位 神田うの…………………43.5% (1位 神田うの 20.4%)
2位 紗栄子…………………… 8.5% (2位 紗栄子 9.7%)
3位 辻希美…………………… 4.5% (3位 安室奈美恵 7.1%)
4位 安室奈美恵……………… 3.7% (4位 辻希美 5.6%)
5位 倖田來未………………… 2.5% (5位 広末涼子 5.2%)
6位 山田優…………………… 2.3% (6位 黒木瞳 4.8%)
7位 小雪……………………… 2.0% (7位 黒木メイサ 3.7%)
8位 スザンヌ………………… 1.7% (8位 木下(藤本)優樹菜 3.0%)
8位 東尾理子………………… 1.7% (9位 小雪 2.2%)
8位 松田聖子………………… 1.7% (10位 安藤美姫 1.9%)

●ちゃんと子育てしていると思う有名人(男性)は?
1位 つるの剛士………………22.7% (1位 つるの剛士 28.2%)
2位 杉浦太陽…………………10.5% (2位 杉浦太陽 12.6%)
3位 佐々木健介……………… 4.0% (3位 佐々木健介 4.7%)
3位 藤本敏史………………… 4.0% (4位 井ノ原快彦 3.2%)
3位 北斗晶※………………… 4.0% (4位 照英 3.2%)
6位 谷原章介………………… 3.4% (6位 山口達也 2.5%)
6位 庄司智春………………… 2.8% (6位 土田晃之 2.5%)
8位 土田晃之………………… 2.6% (8位 木村拓哉 2.2%)
8位 松山ケンイチ…………… 2.6% (8位 藤本美貴 2.2%)
10位 木村拓哉………………… 2.0% (10位 木梨憲武 1.8%)
※北斗晶さんは女性ですが、複数の方から回答がありました

●自分が理想とする父親のイメージの有名人(男性)は?
(子どもがいない人でもOK)
1位 つるの剛士………………13.1% (1位 つるの剛士 9.2%)
2位 所ジョージ……………… 6.5% (1位 関根勤 9.2%)
3位 佐々木健介……………… 4.0% (3位 所ジョージ 6.3%)
3位 関根勤…………………… 4.0% (4位 山口智充 3.7%)
5位 福山雅治………………… 3.4% (5位 木村拓哉 3.3%)
6位 向井理…………………… 2.8% (6位 高橋英樹 2.2%)
7位 木村拓哉………………… 2.6% (6位 照英 2.2%)
8位 杉浦太陽………………… 2.6% (8位 舘ひろし 1.8%)
8位 渡辺健…………………… 2.6% (8位 佐々木健介 1.8%)
10位 阿部寛…………………… 2.3% (8位 田村正和 1.8%)

●子育てに参加していなさそうな有名人(男性)は?
1位 木村拓哉…………………13.5% (1位 木村拓哉 12.5%)
2位 赤西仁…………………… 8.0% (2位 赤西仁 8.7%)
3位 小栗旬…………………… 7.6% (3位 小栗旬 6.1%)
4位 松本人志………………… 3.7% (4位 松本人志 4.2%)
5位 石田純一………………… 2.8% (5位 市川海老蔵 3.4%)
5位 市川海老蔵……………… 2.8% (6位 明石家さんま 3.0%)
7位 ダルヴィッシュ有……… 2.4% (7位 石橋貴明 2.7%)
8位 明石家さんま…………… 2.1% (7位 石田純一 2.7%)
8位 石田純一………………… 2.1% (9位 ビートたけし 2.3%)
10位 ダイアモンド☆ユカイ… 1.8% (9位 中村雅俊 2.3%)
10位 ビートたけし…………… 1.8%


【調査概要】
・アンケート実施・集計期間:2015年9月1日~10月31日
・発表日:2015年12月11日
・実施方法:
【こそだて】のアンケートページのフォームにて、名前を自由想起で、カタカナフルネームで、各設問に一人だけ答えていただいた。
・集計総数: 399人 男女比 6:94(男性23人 女性376人)中心年齢 30代半ば

詳しいリサーチ内容はネタ元へ
[ドリームニュース]
 マイページ TOP