旅行者物価指数(トリップインデックス)2014 

2014年06月13日
トリップアドバイザーは、外国人観光客数の多い世界48都市における旅行者の出費を比較調査した「旅行者物価指数(トリップインデックス)2014」を発表。調査の結果、旅行者のお財布に最も優しいリーズナブルな都市はハノイ(ベトナム)、最も旅行者物価が高い都市はロンドン(英国)という結果になりました。

【旅行者物価の安い国 トップ10】

順位(昨年度順位)/ 都市(国名)/ ホテル / タクシー / 夕食 / カクテル / 合計
1位 (2) ハノイ (ベトナム) ¥10,197 / ¥529 / ¥3,518 / ¥1,505 / ¥15,751
2位 (21) ジャカルタ (インドネシア) ¥9,355 / ¥298 / ¥3,951 / ¥2,714 / ¥16,320
3位 (4) シャルム・エル・シェイク (エジプト) ¥9,492 / ¥390 / ¥4,959 / ¥1,589 / ¥16,432
4位 (6) バンコク (タイ) ¥8,831 / ¥359 / ¥5,186 / ¥2,325 / ¥16,702
5位 (1) ソフィア (ブルガリア) ¥9,796 / ¥1,137 / ¥7,318 / ¥1,070 / ¥19,323
6位 (9) ケープタウン (南アフリカ) ¥12,315 / ¥1,355 / ¥5,378 / ¥567 / ¥19,617
7位 (16) ムンバイ (インド) ¥13,117 / ¥705 / ¥4,026 / ¥1,794 / ¥19,644
8位 (7) クアラルンプール (マレーシア) ¥10,462 / ¥365 / ¥6,109 / ¥3,210 / ¥20,147
9位 (20) プラハ (チェコ) ¥12,910 / ¥731 / ¥5,143 / ¥1,574 / ¥20,360
10位 (5) ブタペスト (ハンガリー) ¥11,289 / ¥1,334 / ¥5,405 / ¥2,598 / ¥20,627

【旅行者物価の高い国 ワースト10】

順位(昨年度順位)/ 都市(国名)/ ホテル / タクシー / 夕食 / カクテル / 合計
1位 (7) ロンドン (イギリス) ¥32,511 / ¥3,799 / ¥13,228 / ¥4,019 / ¥53,558
2位(5) パリ (フランス) ¥33,751 / ¥2,957 / ¥10,495 / ¥5,321 / ¥52,526
3位 (4) ニューヨーク (アメリカ) ¥37,474 / ¥1,885 / ¥8,718 / ¥3,554 / ¥51,632
4位 (3) ストックホルム (スウェーデン) ¥24,391 / ¥2,878 / ¥17,617 / ¥4,387 / ¥49,274
5位 (6) オスロ (ノルウェー) ¥20,556 / ¥5,800 / ¥16,835 / ¥3,756 / ¥46,948
6位 (8) チューリッヒ (スイス) ¥30,549 / ¥4,426 / ¥7,951 / ¥3,797 / ¥46,725
7位 (8) コペンハーゲン (デンマーク) ¥24,964 / ¥4,764 / ¥10,366 / ¥3,345 / ¥43,441
8位 (13) ヘルシンキ (フィンランド) ¥20,652 / ¥3,939 / ¥12,235 / ¥2,291 / ¥39,119
9位 (16) トロント (カナダ) ¥23,728 ¥2,619 / ¥9,325 / ¥3,077 / ¥38,751
10位 (6) シドニー (オーストラリア) ¥20,193 / ¥2,333 / ¥13,395 / ¥2,694 / ¥38,616
14位 (12) 東京 (日本) ¥20,237 / ¥2,880 / ¥8,805 / ¥3,378/ ¥35,301

旅行者物価の最も安い都市はハノイ(ベトナム)の15,751円、次いでジャカルタ(インドネシア)の16,320円、3位はシャルム・エル・シェイク(エジプト)で16,432円でした。昨年の旅行者物価の最も安い都市ランキングでハノイは2位(1位はブルガリアのソフィア)でしたが、今年は第1位に躍り出ました。一方、昨年の旅行者物価の最も高い都市ランキングで7位だったロンドン(1位はノルウェーのオスロ)が、53,558円で6つ順位を上げて今年度の1位となりました。次いでパリ(フランス)の52,526円という結果になりました。本結果でロンドンの合計金額はハノイのおよそ3倍以上という結果になりました。

ヨーロッパでは、東欧の3都市が旅行者物価の最も安い都市ランキングトップ10に名を連ねたものの、旅行者物価の最も高い都市ランキングにおいても上位10都市中7都市にランクインし、引き続き欧州の物価高が明らかになりました。一方、旅行者物価の最も安い都市ランキングでは、トップ10中5つがアジアの都市となりました。一般に物価が高いと見られている東京の合計金額は35,301円と、昨年から2つ順位を下げ、世界のワースト14位という結果でした。

その他、詳しいリサーチ内容はネタ元へ
[PRTIMES]
 マイページ TOP